| 의안명 | 시흥시 의용소방대 지원에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2864 | |||||
| 발의자(제출자) | 손옥순 조원희 이복희 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2018.03.06 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-03-20 | 상정일 | 2018-03-20 | 처리일 | 2018-03-20 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.03.20 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2018.03.20 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2018-03-21 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2018.03.22 | |||||
| 처리일 | 2018.03.22 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2018.03.23 | |||||||
| 공포일 | 2018-04-02 | 공포번호 | 1725 | |||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 의용소방대 지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 2864 | ||||||
| 발의자(제출자) | 손옥순 조원희 이복희 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2018.03.06 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-03-20 | |||||
| 상정일 | 2018-03-20 | 처리일 | 2018-03-20 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.03.20 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2018.03.20 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2018-03-21 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2018.03.22 | ||||||
| 처리일 | 2018.03.22 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2018.03.23 | ||||||
| 공포일 | 2018-04-02 | ||||||
| 공포번호 | 1725 | ||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | ||||||
전체 4,458, 167 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2870 | 시흥시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 2869 | 시흥시 잔디산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 2868 | 시흥화폐 발행 및 운영에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 2867 | 시흥시 시흥ABC행복학습타운 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 2866 | 시흥시 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 이복희,손옥순,조원희의원 | 2018.03.06 |
| 제7대 | 2865 | 시흥시 놀이문화 육성 및 지원에 관한 조례안 | 이복희,홍지영외1 | 2018.03.06 |
| 제7대 | 2864 | 시흥시 의용소방대 지원에 관한 조례안 | 이복희,손옥순,조원희의원 | 2018.03.06 |
| 제7대 | 2863 | 시흥시 통.반 설치 조례 일부개정조례안 | 박선옥의원외2 | 2018.01.31 |
| 제7대 | 2862 | 배곧 생명공원 내 편의시설(배곧마루카페) 사용수익 허가안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |
| 제7대 | 2861 | 배곧신도시 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |













