| 의안명 | 2018년 자동차부품 연구원 출연금 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2818 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.11.13 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-11-20 | 상정일 | 2017-11-20 | 처리일 | 2017-11-20 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.11.15 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2017.11.21 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2017-11-22 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2017.11.23 | |||||
| 처리일 | 2017.11.23 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.11.23 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | |||||||
| 의안명 | 2018년 자동차부품 연구원 출연금 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 2818 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2017.11.13 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-11-20 | |||||
| 상정일 | 2017-11-20 | 처리일 | 2017-11-20 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.11.15 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2017.11.21 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2017-11-22 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2017.11.23 | ||||||
| 처리일 | 2017.11.23 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2017.11.23 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | ||||||
전체 4,458, 172 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2820 | 시흥시 시민에너지 실천단 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2819 | 2018년 시흥산업진흥원 출연금 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2818 | 2018년 자동차부품 연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2817 | 2018년 한국생산기술연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2816 | 2018년 경기도 중소기업육성기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2815 | 2018년 경기도신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2814 | 시흥시 공동주택 관리 조례 일부개정조례안 | 홍원상의원외2 | 2017.11.07 |
| 제7대 | 2813 | 시흥시 산업단지 특수목적법인 설립 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 홍원상의원외2 | 2017.11.06 |
| 제7대 | 2812 | 2018년도 기금운용계획안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2811 | 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |













