| 의안명 | 전국다문화도시협의회 운영 규약 개정 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2824 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.11.13 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-11-20 | 상정일 | 2017-11-20 | 처리일 | 2017-11-20 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.11.15 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2017.11.21 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2017-11-22 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2017.11.23 | |||||
| 처리일 | 2017.11.23 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.11.23 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | |||||||
| 의안명 | 전국다문화도시협의회 운영 규약 개정 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 2824 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2017.11.13 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-11-20 | |||||
| 상정일 | 2017-11-20 | 처리일 | 2017-11-20 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.11.15 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2017.11.21 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2017-11-22 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2017.11.23 | ||||||
| 처리일 | 2017.11.23 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2017.11.23 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | ||||||
전체 4,458, 171 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2830 | 시흥시 재난안전 대책본부 운영 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2829 | 2018년 정기분 공유재산 관리계획 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2828 | 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2827 | 시흥시시청대회의실 사용조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2826 | 시흥시청 직장어린이집 재위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2825 | 시흥시 동의 명칭 및 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2824 | 전국다문화도시협의회 운영 규약 개정 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2823 | 시흥시 1% 복지재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2822 | 2018년도 농업발전기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
| 제7대 | 2821 | 2018년 한국지방세연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |













