| 의안명 | 자동차 주요 안전 부품 평가·인증센터 출연금 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2779 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.09.11 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-09-18 | 상정일 | 2017-09-18 | 처리일 | 2017-09-18 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.09.14 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2017.09.18 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2017-09-19 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2017.09.22 | |||||
| 처리일 | 2017.09.22 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.09.22 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 의안명 | 자동차 주요 안전 부품 평가·인증센터 출연금 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 2779 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2017.09.11 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-09-18 | |||||
| 상정일 | 2017-09-18 | 처리일 | 2017-09-18 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.09.14 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2017.09.18 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2017-09-19 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2017.09.22 | ||||||
| 처리일 | 2017.09.22 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2017.09.22 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
전체 4,458, 176 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2781 | 시흥시 아동친화도시 조성 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2780 | 시흥시 보육 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2779 | 자동차 주요 안전 부품 평가·인증센터 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2778 | 2017년도 기금운용계획 변경계획안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2777 | 2017년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입.세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2776 | 시흥시 향토아동문화제 진흥을 위한 조례안 | 조원희,김태경의원외1 | 2017.08.29 |
| 제7대 | 2775 | 시흥시 시민축구단 육성 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 박선옥의원외2 | 2017.08.28 |
| 제7대 | 2774 | 시흥시 출산장려 및 다자녀가정 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 박선옥,손옥순,홍지영의원 | 2017.08.23 |
| 제7대 | 2773 | 배곧신도시 및 센트럴푸르지오 7차 아파트 단지 학교 문제 해결 촉구 결의안 | 홍원상의원외 | 2017.07.21 |
| 제7대 | 2772 | 시흥시 공영개발사업 회전기금 융자 동의안 | 시흥시장 | 2017.07.10 |













