| 의안명 | 2017년도 한국지방세연구원 출연금 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2593 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2016.10.12 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016-10-19 | 상정일 | 2016-10-19 | 처리일 | 2016-10-19 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.10.20 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2016.10.20 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2016-10-21 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2016.10.26 | |||||
| 처리일 | 2016.10.26 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2016.10.26 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 의안명 | 2017년도 한국지방세연구원 출연금 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 2593 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2016.10.12 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016-10-19 | |||||
| 상정일 | 2016-10-19 | 처리일 | 2016-10-19 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.10.20 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2016.10.20 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2016-10-21 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2016.10.26 | ||||||
| 처리일 | 2016.10.26 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2016.10.26 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
전체 4,458, 195 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2595 | 시흥시 1% 복지재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2594 | 2017년도 농업발전기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2593 | 2017년도 한국지방세연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2592 | 시흥뿌리기술지원센터 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2591 | 시흥산업진흥원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2590 | 경기도중소기업육성기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2589 | 경기신용보증재단 기금(중소기업) 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2588 | 2017년도 경기신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2587 | 시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2586 | 시흥시 통.반설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |













