의안명 | 자치행정위원회 공무국외출장 결과 보고의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 4170 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2024.04.03 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2024-04-16 | 상정일 | 2024-04-16 | 처리일 | 2024-04-16 | ||
결과 | 보고청취 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 자치행정위원회 공무국외출장 결과 보고의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 4170 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2024.04.03 | ||||
본회의 | 보고일 | 2024-04-16 | |||
상정일 | 2024-04-16 | 처리일 | 2024-04-16 | ||
결과 | 보고청취 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,184, 9 / 419페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4179 | 2024년도 행정사무감사 증인 채택의 건 | 의회운영위원장 | 2024.04.18 |
제9대 | 4178 | 2024년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 | 의회운영위원장 | 2024.04.18 |
제9대 | 4177 | 2024년 제2차 수시분 공유재산관리계획안 | 시흥시장 | 2024.04.08 |
제9대 | 4176 | 2040년 시흥시 공원녹지기본계획 수립을 위한 시의회 의견청취안 | 시흥시장 | 2024.04.08 |
제9대 | 4175 | 유니세프아동친화도시 추진 지방정부협의회 개정 규약 보고의 건 | 시흥시장 | 2024.04.08 |
제9대 | 4174 | 시흥시 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.04.08 |
제9대 | 4173 | 시흥시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.04.08 |
제9대 | 4172 | 시흥시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.04.08 |
제9대 | 4171 | 글로벌 바이오 시흥캠퍼스 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2024.04.08 |
제9대 | 4170 | 자치행정위원회 공무국외출장 결과 보고의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.04.03 |