전체 27, 1/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2025-10-20 | 70 |
| 26 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2025-07-18 | 1251 |
| 25 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2025-04-19 | 424 |
| 24 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2025-01-20 | 427 |
| 23 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2024-10-18 | 477 |
| 22 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2024-07-17 | 553 |
| 21 | 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2024-04-18 | 783 |
| 20 | 2023년 4분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2024-01-19 | 636 |
| 19 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2023-10-17 | 738 |
| 18 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2023-07-18 | 706 |














